New
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2

2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2

$34,990

Drive Away
0 views
26,325 km
Automatic
Sedan
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2

Key information

2023 Hyundai i30 Premium CN7.V2
Kilometres
26,325kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
4 cylinders
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on May 3, 2026
Stock no
706371
VIN
KMHLR41FVNU501865

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorAMAZON GRAY METALLIC
Torque180 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating3
Engine Size2L
Engine VariantAspirated

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity47 L
Weight1750 kg
Length4710 mm
Height1420 mm
Width1825 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carmichael Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1301756

Click to reveal phone number. Stock no: 706371
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carmichael Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Carmichael Ford. Ford Dealer in Townsville QLD. Dealer License: 1301756. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio