AWD
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663

2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE

$132,888

Drive Away
0 views
13,007 kms
Automatic
SUV
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663

Key information

2023 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE L663
Kilometres
13,007kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
6 cylinders
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
663IE6
Rego Expiry
Expires on November 8, 2024
Stock no
705834
VIN
SALEA7AW4P2228072

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGondwanaStone
Torque650 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5
Engine Size3L
Engine VariantTwin Turbo Intercooled

Specifications

Engine power2996 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity89 L
Weight3200 kg
Length5018 mm
Height1967 mm
Width2008 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carmichael Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 705834
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carmichael Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Carmichael Ford
4.3 (1,999 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-1:00pm
  • Sun: Closed
Carmichael FordFord Dealer in Townsville QLD. Dealer License: 1301756. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio